|
Стоимость и цены на ремонт квартир
Для того чтобы правильно рассчитать цену на ремонт квартиры, необходима встреча, замеры, обсуждение. Как правило встреча длится от часа до трех и должна быть в светлое время суток.
- Определить тип ремонта – косметический, капитальный, по дизайн проекту, перепланировка, пристройка помещений.
- Определить качество отделочных материалов – эконом – вариант, бюджетный вариант, типовой проект, класса «комфорт» или класса «люкс». Ремонт класса «комфорт» или «люкс», предусматривает наличие индивидуального проекта, проведение работ под «ключ» и полную комплектацию объекта.
- После первых двух пунктов, рассчитываются детализированные сметы работ и материалов.
- Если Вы планируете, проведение бюджетного ремонта – строго в рамках определенного выделенного бюджета, мы согласуем какие виды работ, возможно, выполнить на эту сумму.
- При выборе отделочных материалов, не стоит обращать основное внимание на марку и страну производителя. Примите за приоритет в выборе – качество материалов.
- Цена на ремонт квартир, может отличаться в зависимости от местонахождения квартиры, наличие грузового лифта и сложности объема работ. Дополнительные расходы на ремонт квартиры в центре, могут существенно превышать такие же расходы на ремонт квартиры в нецентральных районах.
Стоимость любого ремонта складывается из нескольких составляющих:
- работ;
- черновых материалов;
- отделочных материалов (финишные);
- мебели и техники.
Нижеследующая таблица поможет рассчитать предварительную смету. Наши специалисты подскажут Вам, на каких этапах работ и на каких материалах, возможно сэкономить. Мы учтем все Ваши требования и пожелания, найдем самые оптимальные условия для проведения ремонта.
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Цена |
Демонтажные работы |
1 | Демонтаж кирпич. перегородок толщ. 1/2 кирпича | кв.м | 229,75 |
2 | Демонтаж кирпич. стен толщиной в 1 кирпич | кв.м | 459,49 |
3 | Демонтаж перегородок (ПГП,пенобет.) до 100 мм | кв.м | 216,49 |
4 | Демонтаж перегородок (ПГП,пенобет.) до 200 мм | кв.м | 432,98 |
5 | Демонтаж конструкций из бетона, ж/б до 100 мм | кв.м | 1535,32 |
6 | Демонтаж конструкций из бетона, ж/б до 200 мм | кв.м | 3070,64 |
7 | Демонтаж перегородок из ацеита на дерев. каркасе | кв.м | 158,07 |
8 | Демонтаж перегородок из ацеита на металл. каркасе | кв.м | 180,16 |
9 | Демонтаж перегородок из ГКЛ 1 слой | кв.м | 48,20 |
10 | Демонтаж перегородок из ГКЛ 2 слоя | кв.м | 57,90 |
11 | Демонтаж деревянных перегородок до 100 мм | кв.м | 64,31 |
12 | Демонтаж металлических конструкций | комп. | 0,00 |
13 | Резка конструкций из бетона, ж/б до 100 мм | п.м | 1535,32 |
14 | Резка конструкций из бетона, ж/б до 200 мм | п.м | 3070,64 |
15 | Резка кирпич. перегородок толщиной до 100 мм | п.м | 698,91 |
16 | Резка ПГП, пенобет. перегородок толщиной до 100 мм | п.м | 573,18 |
17 | Пробивка отверстий в бетонных стенах (ф до 20 мм) | шт. | 104,56 |
18 | Пробивка отверстий в бетонных стенах (ф до 50 мм) | шт. | 209,13 |
19 | Пробивка отверстий в бетонных стенах (ф до 100 мм) | шт. | 418,25 |
20 | Устройство проема в кирпич. стене (1/2 кирпича) | кв.м | 790,85 |
21 | Устройство проема в кирпич. стене (1кирп.) | кв.м | 1581,71 |
22 | Устройство проема в бетоне,ж/б толщ. до 100 мм | кв.м | 3427,28 |
23 | Устройство проема в бетоне,ж/б толщ. до 200 мм | кв.м | 6854,56 |
24 | Устройство проема в ПГП, пенобет. толщ. до 100 мм | кв.м | 575,59 |
25 | Устройство проема в ПГП, пенобет. толщ. до 200 мм | кв.м | 1151,18 |
26 | Снятие пола из досок (с лагами) | кв.м | 101,13 |
27 | Снятие полов из щитового паркета (с лагами) | кв.м | 168,63 |
28 | Снятие паркетных полов (на клею,мастике) | кв.м | 109,96 |
29 | Снятие ламината, паркетой доски (в "замок") | кв.м | 52,28 |
30 | Снятие линолеума | кв.м | 50,81 |
31 | Снятие ковролина | кв.м | 55,72 |
32 | Снятие фанеры 1 слой | кв.м | 88,18 |
33 | Снятие оргалита 1 слой | кв.м | 36,08 |
34 | Демонтаж плитки, керамогранита | кв.м | 121,50 |
35 | Демонтаж плитки, керамогранита (особой прочности) | кв.м | 252,33 |
36 | Демонтаж мрамора | кв.м | 157,34 |
37 | Демонтаж плинтусов | п.м | 22,58 |
38 | Расшивка потолочных швов (рустов) | п.м | 98,73 |
39 | Удаление обоев,шпаклевки с потолков | кв.м | 136,20 |
40 | Удаление обоев,шпаклевки со стен | кв.м | 112,30 |
41 | Удаление краски (побелки),шпаклевки с потолков | кв.м | 154,64 |
42 | Удаление краски (побелки),шпаклевки со стен | кв.м | 128,86 |
43 | Снятие штукатурки толщ. до 30 мм со стен | кв.м | 116,10 |
44 | Снятие штукатурки толщ. до 60 мм со стен | кв.м | 174,27 |
45 | Снятие штукатурки (особо прочной) со стен | кв.м | 235,64 |
46 | Снятие штукатурки толщ. до 30 мм с потолков | кв.м | 139,42 |
47 | Снятие штукатурки толщ. до 60 мм с потолков | кв.м | 209,13 |
48 | Снятие штукатурки (особо прочной) с потолков | кв.м | 282,76 |
49 | Демонтаж керамзитобетонных полов (до 50 мм) | кв.м | 159,05 |
50 | Демонтаж керамзитобетонных полов (до 100 мм) | кв.м | 318,11 |
51 | Демонтаж бетонных полов (до 50 мм) армиров. | кв.м | 336,27 |
52 | Демонтаж бетонных полов (до 100 мм) армиров. | кв.м | 672,55 |
53 | Снятие цементно-песч. стяжки (до 30 мм ) | кв.м | 121,99 |
54 | Снятие цементно-песч. стяжки (до 30 мм ) армиров. | кв.м | 146,29 |
55 | Снятие цементно-песч. стяжки ( до 50 мм ) | кв.м | 183,11 |
56 | Снятие цементно-песч. стяжки ( до 50 мм ) армиров. | кв.м | 219,68 |
57 | Демонтаж обшивки стен ГКЛ 1 слой ( с каркасом) | кв.м | 56,95 |
58 | Демонтаж обшивки стен ГКЛ 2 слоя ( с каркасом) | кв.м | 70,69 |
59 | Демонтаж сухой штукатурки | кв.м | 30,68 |
60 | Демонтаж деревянных встроенных шкафов, ниш и т.п. | кв.м | 110,21 |
61 | Демонтаж подвесных потолков "Армстронг" | кв.м | 27,98 |
62 | Демонтаж реечных потолков | кв.м | 30,68 |
63 | Демонтаж натяжных потолков | кв.м | 22,58 |
64 | Демонтаж потолков ГКЛ 1 слой ( с каркасом) | кв.м | 80,02 |
65 | Демонтаж потолков ГКЛ 2 слоя (с каркасом) | кв.м | 104,07 |
66 | Демонтаж оконных блоков | кв.м | 200,78 |
67 | Демонтаж подоконников | п.м | 49,20 |
68 | Демонтаж дверных блоков | шт. | 190,23 |
69 | Демонтаж розеток, выключателей,светильников | шт. | 71,43 |
70 | Демонтаж электропроводки | кв.м | 21,05 |
71 | Демонтаж электроплиты | шт. | 188,75 |
72 | Демонтаж электрического полотенцесушителя | шт. | 53,02 |
73 | Демонтаж радиаторов отопления | шт. | 280,80 |
74 | Демонтаж кранов | шт. | 135,62 |
75 | Демонтаж фильтра | шт. | 141,63 |
76 | Демонтаж счетчика воды | шт. | 600,26 |
77 | Демонтаж регулятора давления | шт. | 160,92 |
78 | Демонтаж коллектора | шт. | 130,18 |
79 | Демонтаж ванн | шт. | 670,20 |
80 | Демонтаж ванн с гидромассажем | шт. | 1201,82 |
81 | Демонтаж душевых кабин | шт. | 441,33 |
82 | Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 536,81 |
83 | Демонтаж металлических труб | п.м | 80,26 |
84 | Демонтаж пластиковых труб | п.м | 52,28 |
85 | Демонтаж инсталляции | шт. | 320,19 |
86 | Демонтаж унитаза, биде | шт. | 481,34 |
87 | Демонтаж газовых плит | шт. | 426,11 |
88 | Демонтаж бойлера | шт. | 426,11 |
89 | Демонтаж проточного водонагревателя | шт. | 426,11 |
90 | Демонтаж раковины, "тюльпана" | шт. | 356,65 |
Строительные работы |
1 | Кирпичная кладка с армированием 1/2 кирпича | кв.м | 750,12 |
2 | Кирпичная кладка с армированием в 1 кирпич | кв.м | 890,30 |
3 | Кладка из ПГП,пенобетона толщиной до 100 мм | кв.м | 490,70 |
4 | Кладка из ПГП,пенобетона толщиной до 200 мм | кв.м | 665,18 |
5 | Резка конструкций из бетона, ж/б до 100 мм | п.м | 1535,32 |
6 | Резка конструкций из бетона, ж/б до 200 мм | п.м | 3070,64 |
7 | Резка кирпич. перегородок толщиной до 100 мм | п.м | 698,91 |
8 | Резка кирпич. перегородок толщиной до 200 мм | п.м | 1309,09 |
9 | Резка ПГП, пенобет. перегородок толщиной до 100 мм | п.м | 573,18 |
10 | Устройство порога, подиума из бетона до 100 мм | кв.м | 1270,60 |
11 | Установка стеклоблока | шт. | 260,18 |
12 | Устройство структуры стеклоблоков | кв.м | 2326,91 |
13 | Заделка швов стеклоблоков | п.м | 77,56 |
14 | Устройство бетонной перемычки | п.м | 670,23 |
15 | Устройство металлической перемычки | п.м | 337,50 |
скачать весь прайс |
Малярно-штукатурные работы |
|
Вентиляционные работы |
|
Стоимость сантехнических работ |
|
Цены на электромонтажные работы |
|
Столярно-плотницкие работы | |
Плиточные работы | |
Устройство полов | |
Цена на работы стен и потолка | |
|