|
Демонтажные работы
Такие работы предполагают разборку коммуникаций, а также элементов зданий и сооружений. Чаще всего демонтажные работы включают все эти 3 компонента, как единое целое. Как следствие, демонтажные работы пользуются большой популярностью, если нужно быстро разобрать достаточно крупный объект.
Представленые цены даны на "розничные" работы. |
При ремонте квартиры стоимость работ значительно уменьшается. | |
№ | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Стоимость |
| Демонтажные работы | | | | |
1 | Демонтаж кирпич. перегородок толщ. 1/2 кирпича | кв.м | 0,00 | 229,75 | 0,00 |
2 | Демонтаж кирпич. стен толщиной в 1 кирпич | кв.м | 0,00 | 459,49 | 0,00 |
3 | Демонтаж перегородок (ПГП,пенобет.) до 100 мм | кв.м | 0,00 | 216,49 | 0,00 |
4 | Демонтаж перегородок (ПГП,пенобет.) до 200 мм | кв.м | 0,00 | 432,98 | 0,00 |
5 | Демонтаж конструкций из бетона, ж/б до 100 мм | кв.м | 0,00 | 1535,32 | 0,00 |
6 | Демонтаж конструкций из бетона, ж/б до 200 мм | кв.м | 0,00 | 3070,64 | 0,00 |
7 | Демонтаж перегородок из ацеита на дерев. каркасе | кв.м | 0,00 | 158,07 | 0,00 |
8 | Демонтаж перегородок из ацеита на металл. каркасе | кв.м | 0,00 | 180,16 | 0,00 |
9 | Демонтаж перегородок из ГКЛ 1 слой | кв.м | 0,00 | 53,26 | 0,00 |
10 | Демонтаж перегородок из ГКЛ 2 слоя | кв.м | 0,00 | 80,02 | 0,00 |
11 | Демонтаж деревянных перегородок до 100 мм | кв.м | 0,00 | 64,31 | 0,00 |
12 | Демонтаж металлических конструкций | комп. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
13 | Резка конструкций из бетона, ж/б до 100 мм | п.м | 0,00 | 1535,32 | 0,00 |
14 | Резка конструкций из бетона, ж/б до 200 мм | п.м | 0,00 | 3070,64 | 0,00 |
15 | Резка кирпич. перегородок толщиной до 100 мм | п.м | 0,00 | 698,91 | 0,00 |
16 | Резка ПГП, пенобет. перегородок толщиной до 100 мм | п.м | 0,00 | 573,18 | 0,00 |
17 | Пробивка отверстий в бетонных стенах (ф до 20 мм) | шт. | 0,00 | 104,56 | 0,00 |
18 | Пробивка отверстий в бетонных стенах (ф до 50 мм) | шт. | 0,00 | 209,13 | 0,00 |
19 | Пробивка отверстий в бетонных стенах (ф до 100 мм) | шт. | 0,00 | 418,25 | 0,00 |
20 | Устройство проема в кирпич. стене (1/2 кирпича) | кв.м | 0,00 | 790,85 | 0,00 |
21 | Устройство проема в кирпич. стене (1кирп.) | кв.м | 0,00 | 1581,71 | 0,00 |
22 | Устройство проема в бетоне,ж/б толщ. до 100 мм | кв.м | 0,00 | 3427,28 | 0,00 |
23 | Устройство проема в бетоне,ж/б толщ. до 200 мм | кв.м | 0,00 | 6854,56 | 0,00 |
24 | Устройство проема в ПГП, пенобет. толщ. до 100 мм | кв.м | 0,00 | 575,59 | 0,00 |
25 | Устройство проема в ПГП, пенобет. толщ. до 200 мм | кв.м | 0,00 | 1151,18 | 0,00 |
26 | Снятие пола из досок (с лагами) | кв.м | 0,00 | 101,13 | 0,00 |
27 | Снятие полов из щитового паркета (с лагами) | кв.м | 0,00 | 168,63 | 0,00 |
28 | Снятие паркетных полов (на клею,мастике) | кв.м | 0,00 | 109,96 | 0,00 |
29 | Снятие ламината, паркетой доски (в "замок") | кв.м | 0,00 | 52,28 | 0,00 |
30 | Снятие линолеума | кв.м | 0,00 | 50,81 | 0,00 |
31 | Снятие ковролина | кв.м | 0,00 | 55,72 | 0,00 |
32 | Снятие фанеры 1 слой | кв.м | 0,00 | 88,18 | 0,00 |
33 | Снятие оргалита 1 слой | кв.м | 0,00 | 36,08 | 0,00 |
34 | Демонтаж плитки, керамогранита | кв.м | 0,00 | 121,50 | 0,00 |
35 | Демонтаж плитки, керамогранита (особой прочности) | кв.м | 0,00 | 252,33 | 0,00 |
36 | Демонтаж мрамора | кв.м | 0,00 | 157,34 | 0,00 |
37 | Демонтаж плинтусов | п.м | 0,00 | 22,58 | 0,00 |
38 | Расшивка потолочных швов (рустов) | п.м | 0,00 | 98,73 | 0,00 |
39 | Удаление обоев,шпаклевки с потолков | кв.м | 0,00 | 136,20 | 0,00 |
40 | Удаление обоев,шпаклевки со стен | кв.м | 0,00 | 112,30 | 0,00 |
41 | Удаление краски (побелки),шпаклевки с потолков | кв.м | 0,00 | 154,64 | 0,00 |
42 | Удаление краски (побелки),шпаклевки со стен | кв.м | 0,00 | 128,86 | 0,00 |
43 | Снятие штукатурки толщ. до 30 мм со стен | кв.м | 0,00 | 116,10 | 0,00 |
44 | Снятие штукатурки толщ. до 60 мм со стен | кв.м | 0,00 | 174,27 | 0,00 |
45 | Снятие штукатурки (особо прочной) со стен | кв.м | 0,00 | 235,64 | 0,00 |
46 | Снятие штукатурки толщ. до 30 мм с потолков | кв.м | 0,00 | 139,42 | 0,00 |
47 | Снятие штукатурки толщ. до 60 мм с потолков | кв.м | 0,00 | 209,13 | 0,00 |
48 | Снятие штукатурки (особо прочной) с потолков | кв.м | 0,00 | 282,76 | 0,00 |
49 | Демонтаж керамзитобетонных полов (до 50 мм) | кв.м | 0,00 | 159,05 | 0,00 |
50 | Демонтаж керамзитобетонных полов (до 100 мм) | кв.м | 0,00 | 318,11 | 0,00 |
51 | Демонтаж бетонных полов (до 50 мм) армиров. | кв.м | 0,00 | 336,27 | 0,00 |
52 | Демонтаж бетонных полов (до 100 мм) армиров. | кв.м | 0,00 | 672,55 | 0,00 |
53 | Снятие цементно-песч. стяжки (до 30 мм ) | кв.м | 0,00 | 121,99 | 0,00 |
54 | Снятие цементно-песч. стяжки (до 30 мм ) армиров. | кв.м | 0,00 | 146,29 | 0,00 |
55 | Снятие цементно-песч. стяжки ( до 50 мм ) | кв.м | 0,00 | 183,11 | 0,00 |
56 | Снятие цементно-песч. стяжки ( до 50 мм ) армиров. | кв.м | 0,00 | 219,68 | 0,00 |
57 | Демонтаж обшивки стен ГКЛ 1 слой ( с каркасом) | кв.м | 0,00 | 56,95 | 0,00 |
58 | Демонтаж обшивки стен ГКЛ 2 слоя ( с каркасом) | кв.м | 0,00 | 70,69 | 0,00 |
59 | Демонтаж сухой штукатурки | кв.м | 0,00 | 30,68 | 0,00 |
60 | Демонтаж деревянных встроенных шкафов, ниш и т.п. | кв.м | 0,00 | 110,21 | 0,00 |
61 | Демонтаж подвесных потолков "Армстронг" | кв.м | 0,00 | 27,98 | 0,00 |
62 | Демонтаж реечных потолков | кв.м | 0,00 | 30,68 | 0,00 |
63 | Демонтаж натяжных потолков | кв.м | 0,00 | 22,58 | 0,00 |
64 | Демонтаж потолков ГКЛ 1 слой ( с каркасом) | кв.м | 0,00 | 80,02 | 0,00 |
65 | Демонтаж потолков ГКЛ 2 слоя (с каркасом) | кв.м | 0,00 | 104,07 | 0,00 |
66 | Демонтаж оконных блоков | кв.м | 0,00 | 200,78 | 0,00 |
67 | Демонтаж подоконников | кв.м | 0,00 | 151,94 | 0,00 |
68 | Демонтаж дверных блоков | шт. | 0,00 | 190,23 | 0,00 |
69 | Демонтаж розеток, выключателей,светильников | шт. | 0,00 | 71,43 | 0,00 |
70 | Демонтаж электропроводки | кв.м | 0,00 | 21,05 | 0,00 |
71 | Демонтаж электроплиты | шт. | 0,00 | 188,75 | 0,00 |
72 | Демонтаж электрического полотенцесушителя | шт. | 0,00 | 53,02 | 0,00 |
73 | Демонтаж радиаторов отопления | шт. | 0,00 | 280,80 | 0,00 |
74 | Демонтаж кранов | шт. | 0,00 | 135,62 | 0,00 |
75 | Демонтаж фильтра | шт. | 0,00 | 141,63 | 0,00 |
76 | Демонтаж счетчика воды | шт. | 0,00 | 600,26 | 0,00 |
77 | Демонтаж регулятора давления | шт. | 0,00 | 483,55 | 0,00 |
78 | Демонтаж коллектора | шт. | 0,00 | 202,75 | 0,00 |
79 | Демонтаж ванн | шт. | 0,00 | 837,49 | 0,00 |
80 | Демонтаж ванн с гидромассажем | шт. | 0,00 | 1201,82 | 0,00 |
81 | Демонтаж душевых кабин | шт. | 0,00 | 441,33 | 0,00 |
82 | Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 0,00 | 536,81 | 0,00 |
83 | Демонтаж металлических труб | п.м | 0,00 | 80,26 | 0,00 |
84 | Демонтаж пластиковых труб | п.м | 0,00 | 52,28 | 0,00 |
85 | Демонтаж инсталляции | шт. | 0,00 | 568,47 | 0,00 |
86 | Демонтаж унитаза, биде | шт. | 0,00 | 481,34 | 0,00 |
87 | Демонтаж газовых плит | шт. | 0,00 | 426,11 | 0,00 |
88 | Демонтаж бойлера | шт. | 0,00 | 426,11 | 0,00 |
89 | Демонтаж проточного водонагревателя | шт. | 0,00 | 426,11 | 0,00 |
90 | Демонтаж раковины, "тюльпана" | шт. | 0,00 | 356,65 | 0,00 |
91 | Демонтаж с сохранением | коэф. | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
92 | Вынос и вывоз мусора (контейнер 8 м3) | конт. | 0,00 | 6500,00 | 0,00 |
93 | Разгрузка и занос стройматериалов в доме с лифтом | т | 0,00 | 2200,00 | 0,00 |
94 | Разгрузка и занос стройматериалов в доме без лифта | т/этаж | 0,00 | 1100,00 | 0,00 |
Какие виды демонтажных работ бывают?
Демонтаж стен. Это относится к кирпичным, дощатым, бревенчатым стенам, срубам и полам, как несущим, так и не несущим конструкциям из дерева, металла, камня, кирпича, железобетона. Иногда возникают ситуации, когда демонтаж стен жизненно необходим, но под рукой нет необходимого инструмента. Мы профессионально демонтируем требуемые конструкции, окажем дополнительные услуги по загрузке таких конструкций или вывозу их с объекта.
Демонтаж временных сооружений. Времянки зачастую приходится демонтировать аккуратно с тем, чтобы затем установить их на новом месте. Мы осуществляем демонтаж таких сооружений с особой осторожностью и вниманием к деталям. Быстросборные конструкции также подлежат демонтажу в кратчайшие сроки.
Демонтаж коммуникаций. Коммуникации составляют основу любого здания. При разрушении стен, подвалов или целых домов часто возникает необходимость в демонтаже коммуникаций. Опыт наших специалистов поможет демонтировать коммуникационные и инженерные сети быстро и безопасно, не вызвав протечки или короткого замыкания, если речь идет о демонтаже электрических цепей.
Мы осуществляем демонтаж только силами опытных сотрудников, которые не раз демонтировали объекты различной сложности. Мы беремся за демонтаж различных частных объектов, вне зависимости от объема работ. Вы можете быть уверены, что демонтажные работы будут завершены строго по графику и проведены с максимальным качеством.
Смотрите также:
Отделка квартир
Расценки на отделочные работы
Перепланировка квартиры согласование
|